अरुणाचल प्रदेश |
अरुणाचल प्रदेशची संकीर्ण माहिती
१. अरुणाचल प्रदेशची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाईक |
मुख्यमंत्री | पेमा खांडू |
स्थापना दिवस | २० फेब्रुवारी १९८७ |
अरुणाचल प्रदेश नाव |
-
|
क्षेत्रफळ | ८३,७४३ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक | सव्वीसवा ( २६ )
|
अक्षवृत्तिय विस्तार |
२६०२८’ उत्तर ते २९०३०’ उत्तर
|
रेखावृत्तिय विस्तार |
९१०३०’ पूर्व ते ९७०३५’ पूर्व
|
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | १७ प्रति चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) | १३,८२,६११ |
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ७१३,९१२ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | ६६९,८१५ |
अरुणाचल प्रदेशची साक्षरता | ६६.९५ % |
अरुणाचल प्रदेशने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
३. अरुणाचल प्रदेश प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | मोनपा, मिजी, अका, शेरदुकपेन, अपतानी, अदी, हिल मिरी, इंग्रजी |
बोली | - |
अरुणाचल प्रदेश गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य / देश | अरुणाचलच्या दक्षिणेला आसाम हे राज्य आहे. तर पश्चिमेला भूतान, उत्तरेला चीन तर पूर्वेला म्यानमार हे देश आहेत. |
जिल्हे | १८ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | गुवाहाटी उच्च न्यायालय |
लोकसभा सदस्य | ०२ |
राज्यसभा सदस्य | ०१ |
राज्याचे विधिमंडळ | एकगृही ( विधानसभा ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | ६० |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. अरुणाचल प्रदेश इतर माहिती | |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | होल तासो दुकानाराम |
पिके | गहू, बाजरी, मका, जव, तांदूळ |
लोकनृत्य | बारदोछम |
उत्सव / सण
| पक्के पागा होर्नीबल उत्सव, लोसार महोत्सव, तमलाडु महोत्सव, खान महोत्सव |
आदीवासी जमाती
| मोपा, डबला, सुलुंग, मेजी, अभोर, अप्तानी, दाफला, मोंबा |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
खनिजे | कोळसा, चुना, लोखंड, तांबे |
६. अरुणाचल प्रदेश जिल्हे
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी ) | घनता (चौ. किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अंजाव | हवाई | 21167 | 14.19% | 839 | 56.46 | 6190 | 3 |
२ | चांगलांग | चांगलांग | 148226 | 18.18% | 926 | 59.8 | 4662 | 32 |
३ | दिबांग घाटी | अनिनि | 8004 | 10.07% | 813 | 64.1 | 9129 | 1 |
४ | पूर्वी कामेंग | सेप्पा | 78690 | 37.62% | 1029 | 60.02 | 4134 | 19 |
५ | पूर्वी सियांग | पासीघाट | 99214 | 13.52% | 980 | 72.54 | 3603 | 27 |
६ | कुरग कुमै | कोलोिरयांग | 92076 | 116.56% | 1032 | 48.75 | 6040 | 15 |
७ | लोहित | तेजु | 145726 | 16.59% | 912 | 68.18 | 2402 | 28 |
८ | लोगंडिगं | लोगंडिगं | * | * | * | * | * | * |
९ | लोअर दिबांग घाटी | अनिनी | 54080 | 7.20% | 928 | 69.13 | 3900 | 14 |
१० | लोअर सुबानसिरी | जाइरो | 83030 | 49.00% | 984 | 74.35 | 3508 | 24 |
११ | पापुम पारे | यू पिया | 176573 | 44.73% | 980 | 79.95 | 2875 | 51 |
१२ | तवांग | तवांग टाउन | 49977 | 28.40% | 714 | 59 | 2085 | 23 |
१३ | तिरप | खोंसा | 111975 | 11.61% | 944 | 52.19 | 2362 | 47 |
१४ | ऊपरी सियांग | यिगंकियोगं | 35320 | 5.87% | 889 | 59.99 | 6188 | 5 |
१५ | ऊपरी सुबनसिरी | दपोरिजो | 83448 | 50.78% | 998 | 63.8 | 7032 | 12 |
१६ | वेस्ट कामेंग | बोमडिला | 83947 | 12.53% | 819 | 67.07 | 7422 | 12 |
१७ | पश्चिम सियांग | साथ | 112274 | 8.04% | 930 | 66.46 | 8325 | 23 |
१८ | नमसई | नमसई | * | * | * | * | * | * |
No comments:
Post a Comment