| १. त्रिपुराची भौगोलिक माहिती | |
|---|---|
राज्यपाल
| एन इंद्रसेना रेड्डी |
| मुख्यमंत्री | माणिक साहा |
| स्थापना दिवस | २१ जानेवारी १९७२ |
| त्रिपुरा नाव | - |
| क्षेत्रफळ | १०,४८६ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने त्रिपुराचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने त्रिपुराचा क्रमांक | एकविसावा ( २१ ) |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | ३५० प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | ३,६७३,९१७ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | १८,७४,३७६ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | १७,९९,५४१ |
| त्रिपुराची साक्षरता | ८७.७५ % |
| त्रिपुराने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. त्रिपुरा मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | फायरे का लंगूर ( Phayre’s Langur ) | |
| राज्यपक्षी | ग्रीन इंपीरियल कबूतर ( Green imperial pigeon ) | |
| फूल | नागेश्वर ( Nageshwar ) | ![]() |
| वृक्ष | अगर ( Agar ) | ![]() |
३. त्रिपुरा प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | बंगाली, कोकबोरक, मणिपुरी, नोयाखली, चकमा |
| बोली | - |
| त्रिपुरा गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | आसाम, मिझोराम |
| जिल्हे | ०८ |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | अगरतला |
| लोकसभा सदस्य | ०२ |
| राज्यसभा सदस्य | ०१ |
| राज्याचे विधिमंडळ | एकगृही ( विधानसभा ) |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ६० |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
५. त्रिपुरा इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| रियांग / त्रिपूरी |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
६. त्रिपुरा जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ. किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | धलाई | अम्बासा | 377988 | 12.57 | 945 | 86.82 | 2400 | 157 |
| २ | गोमती | उदयपुर | 436868 | 14.15 | 959 | 86.19 | 1522.8 | 287 |
| ३ | खोवाई | खोवाई | 327391 | 14.15 | 961 | 88.37 | 1005.67 | 326 |
| ४ | उत्तरी त्रिपुरा | धर्मनगर | 415946 | 17.44 | 968 | 88.77 | 1444.5 | 288 |
| ५ | सेपहिजाला | बिश्रामगंज | 484233 | 14.15 | 952 | 84.14 | 1044.78 | 463 |
| ६ | दक्षिण त्रिपुरा | बेलोनिअ | 433737 | 14.15 | 956 | 85.09 | 1534.2 | 283 |
| ७ | उनाकोटी | कैलाशहर | 277335 | 10.85 | 966 | 87.58 | 591.93 | 469 |
| ८ | पश्चिम त्रिपुरा | अगरतला | 917534 | 12.57 | 972 | 91.69 | 942.55 | 973 |








No comments:
Post a Comment