दिल्ली |
दिल्लीची संकीर्ण माहिती
१. दिल्लीची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल | विनय कुमार सक्सेना (नायब राज्यपाल) |
मुख्यमंत्री | अरविंद केजरीवाल |
स्थापना दिवस | १ फेब्रुवारी १९९२ |
दिल्ली नाव | - |
क्षेत्रफळ |
१४८३ चौ किमी
|
क्षेत्रफळाच्या दृटीने दिल्लीचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने दिल्लीचा क्रमांक | |
अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
रेखावृत्तिय विस्तार | - |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | ११२९७ प्रति चौ किमी |
लोकसंख्या (२०११) | १६,७८७,९४१ |
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ८९,८७,३२६ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | ७८,००,६१५ |
दिल्लीची साक्षरता | ८६.३४ % |
दिल्लीने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
३. दिल्ली प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू |
बोली | - |
दिल्ली गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | हरियाणा, उत्तर प्रदेश |
जिल्हे | ११ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | - |
लोकसभा सदस्य | - |
राज्यसभा सदस्य | - |
राज्याचे विधिमंडळ | - |
विधान सभेची सभासद संख्या | - |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
४. दिल्ली प्रशासकीय रचना
| ||||
---|---|---|---|---|
राजधानी | नई दिल्ली | |||
नद्या | यमुना |
| ||
वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य |
|
५. दिल्ली इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | - |
लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
खनिजे | - |
६. दिल्ली जिल्हे
अ. क्र. | जिल्ह्याचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ. किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | सेंट्रल दिल्ली | * | 582320 | -9.91% | 892 | 85.14 | * | * |
२ | पूर्वी दिल्ली | * | 1709346 | 16.79% | 884 | 89.31 | * | * |
३ | शाहदरा | * | * | * | * | * | * | * |
४ | नई दिल्ली | * | 142004 | -20.72% | 822 | 88.34 | * | * |
५ | उत्तरी दिल्ली | * | 887978 | 13.62% | 869 | 86.85 | * | * |
६ | उत्तर पूर्वी दिल्ली | * | 2241624 | 26.78% | 886 | 83.09 | * | * |
७ | उत्तर पश्चिम दिल्ली | * | 3656539 | 27.81% | 865 | 84.45 | * | * |
८ | दक्षिण दिल्ली | * | 2731929 | 20.51% | 862 | 86.57 | * | * |
९ | दक्षिण पश्चिम दिल्ली | * | 2292958 | 30.65% | 840 | 88.28 | * | * |
१० | दक्षिण पूर्वी दिल्ली | * | * | * | * | * | * | * |
११ | पश्चिमी दिल्ली | * | 2543243 | 19.46% | 875 | 86.98 | * | * |
No comments:
Post a Comment