राजस्थान |
राजस्थानची संकीर्ण माहिती
१. राजस्थान भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| श्री कलराज मिश्र |
मुख्यमंत्री | भजनलाल शर्मा |
स्थापना दिवस |
१ नोव्हेंबर १९५६
|
राजस्थान नाव | - |
क्षेत्रफळ | ३,४२,२३९ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने राजस्थानचा क्रमांक | पहिला ( १ ) |
लोकसंख्येच्या दृटीने राजस्थानचा क्रमांक | आठवा ( ८ ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
रेखावृत्तिय विस्तार | - |
पूर्व पश्चिम लांबी | ८६९ किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | ८२६ किमी |
घनता | २०१ चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) |
६,८६,२१,०१२
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ३५,५५०,९९७ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | ३२,९९७,४४० |
राजस्थानची साक्षरता | ६७.०३ % |
राजस्थानने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. राजस्थानची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | ऊंट, चिंकारा ( CAMAL ) | |
राज्यपक्षी | गोडावण ( Great Indian bustard ) | |
फूल | रोहिदा ( Rohira ) | |
वृक्ष | खेजरी ( KHEJRI ) |
३. राजस्थान प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | राजस्थानी, हिंदी |
बोली | मारवाड़ी, मेवाड़ी, धुन्धरी, मेवात, ब्रज, मालवी, बांगडी |
राजस्थान गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब |
जिल्हे | ३३ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | जोधपूर |
लोकसभा सदस्य | २५ |
राज्यसभा सदस्य | १० |
राज्याचे विधिमंडळ | एक गृही ( विधानसभा ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | २०० |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
राजधानी | जयपुर | |||
नद्या | लूनी, बनास, काली सिंध, चंबल |
| ||
वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, धावा वन्यजीव अभयारण्य |
|
५. राजस्थान इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | बाजरी, कापूस |
लोकनृत्य | ख्याल, रम्मत, ढोला-मारू, धुमर, कठपुतली |
उत्सव / सण
| ब्रज उत्सव, तीज |
आदीवासी जमाती
| रियांग / त्रिपूरी |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
खनिजे | तांबे, टंगस्टन, कोबाल्ट, जिप्सम, पांढरा आणि तांबडा दगड, अभ्रक, चांदी, जस्त, पेट्रोलियम |
६.राजस्थान जिल्हे
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अजमेर | अजमेर | 2583052 | 18.40% | 951 | 69.33 | 8481 | 305 |
२ | अलवर | अलवर | 3674179 | 22.78% | 895 | 70.72 | 8380 | 438 |
३ | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 1797485 | 26.53% | 980 | 56.33 | 5037 | 399 |
४ | बारां | बारां | 1222755 | 19.68% | 929 | 66.66 | 6955 | 175 |
५ | बाड़मेर | बाड़मेर | 2603751 | 32.52% | 902 | 56.53 | 28387 | 92 |
६ | भरतपुर | भरतपुर | 2548462 | 21.29% | 880 | 70.11 | 5066 | 503 |
७ | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 2408523 | 19.60% | 973 | 61.37 | 10455 | 230 |
८ | बीकानेर | बीकानेर | 2363937 | 41.19% | 905 | 65.13 | 27244 | 78 |
९ | बूंदी | बूंदी | 1110906 | 15.40% | 925 | 61.52 | 5550 | 193 |
१० | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 1544338 | 16.08% | 972 | 61.71 | 10856 | 193 |
११ | चुरू | चुरू | 2039547 | 6.01% | 940 | 66.75 | 16830 | 148 |
१२ | दौसा | दौसा | 1634409 | 24.09% | 905 | 68.16 | 3429 | 476 |
१३ | धौलपुर | धौलपुर | 1206516 | 22.71% | 846 | 69.08 | 3084 | 398 |
१४ | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 1388552 | 25.36% | 994 | 59.46 | 3771 | 368 |
१५ | गंगानगर | गंगानगर | 1969168 | 10.04% | 887 | 69.64 | 10990 | 179 |
१६ | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 1774692 | 16.91% | 906 | 67.13 | 9670 | 184 |
१७ | जयपुर | जयपुर | 6626178 | 26.19% | 910 | 75.51 | 11152 | 598 |
१८ | जैसलमेर | जैसलमेर | 669919 | 31.81% | 852 | 57.22 | 38401 | 17 |
१९ | जालोर | जालोर | 1828730 | 26.21% | 952 | 54.86 | 10640 | 172 |
२० | झालावाड़ | झालावाड़ | 1411129 | 19.55% | 946 | 61.5 | 6219 | 227 |
२१ | झुंझुनूं | झुंझुनूं | 2137045 | 11.67% | 950 | 74.13 | 5928 | 361 |
२२ | जोधपुर | जोधपुर | 3687165 | 27.74% | 916 | 65.94 | 22850 | 161 |
२३ | करौली | करौली | 1458248 | 20.55% | 861 | 66.22 | 5530 | 264 |
२४ | कोटा | कोटा | 1951014 | 24.39% | 911 | 76.56 | 5446 | 374 |
२५ | नागौर | नागौर | 3307743 | 19.20% | 950 | 62.8 | 17718 | 187 |
२६ | पाली | पाली | 2037573 | 11.94% | 987 | 62.39 | 12387 | 165 |
२७ | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 867848 | 22.78% | 983 | 55.97 | 4112 | 211 |
२८ | राजसमंद | राजसमंद | 1156597 | 17.18% | 990 | 63.14 | 3853 | 302 |
२९ | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 1335551 | 19.56% | 897 | 65.39 | 4500 | 257 |
३० | सीकर | सीकर | 2677333 | 17.03% | 947 | 71.91 | 7732 | 346 |
३१ | सिरोही | सिरोही | 1036346 | 21.76% | 940 | 55.25 | 5136 | 202 |
३२ | टोंक | टोंक | 1421326 | 17.30% | 952 | 61.58 | 7194 | 198 |
३३ | उदयपुर | उदयपुर | 3068420 | 23.69% | 958 | 61.82 | 13430 | 242 |
No comments:
Post a Comment