गुजरात |
गुजरातची संकीर्ण माहिती
१. गुजरातची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| श्री आचार्य देव व्रत |
मुख्यमंत्री | भूपेंद्र भाई पटेल |
स्थापना दिवस | १ मे १९६० |
गुजरात नाव | - |
क्षेत्रफळ | १,९६,०२४ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने गुजरातचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने गुजरातचा क्रमांक | दहावा ( १० ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
रेखावृत्तिय विस्तार | - |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | ३०८ प्रति चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) |
६,०३,८३,६२८
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ३१,४९१,२६० |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | २८,९४८,४३२ |
गुजरातची साक्षरता | ८९.३१ % |
साक्षरतेच्या बाबतीत गुजरातचा भारतात क्रमांक | - |
गुजरातने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
समुद्रकिनारा | - |
२. गुजरातची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | आशियाई शेर ( Asiatic Lion ) | |
राज्यपक्षी | ग्रेटर फ्लेमिंगो ( Greater Flemingo) | |
राज्यवृक्ष | आंबा ( Mango Tree ) | |
राज्यफूल | मैरीगोल्ड ( Marigold ) |
३. गुजरात प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, कच्छी, उर्दू, हिन्दी, सौराष्ट्र, वासवी |
बोली | - |
गुजरात गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली |
जिल्हे | ३३ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | - |
लोकसभा सदस्य | २६ |
राज्यसभा सदस्य | - |
राज्याचे विधिमंडळ | - |
विधान सभेची सभासद संख्या | - |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. गुजरात इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
पिके | बाजरी, कापूस, कापूस, भुईमूग |
आदीवासी जमाती | - |
लोकनृत्य
| गरबा, रास, दांडिया |
सण / उत्सव
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर | - |
खनिजे | - |
बंदरे | कांडला ( पाहिले मुक्त बंदर ), अनोखा बंदर |
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ.किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 7214225 | 24.03% | 904 | 85.31 | * | * |
२ | अमरेली | अमरेली | 1514190 | 8.63% | 964 | 74.25 | * | * |
३ | आनंद | आनंद | 2092745 | 12.70% | 925 | 84.37 | * | * |
४ | अरावली | मोडासा | * | * | * | * | * | * |
५ | बनासकांठा | पालनपुर | 3120506 | 24.61% | 938 | 65.32 | * | * |
६ | भरूच | भरूच | 1551019 | 13.16% | 925 | 81.51 | * | * |
७ | भावनगर | भावनगर | 2880365 | 16.63% | 933 | 75.52 | * | * |
८ | बोटाद | बोटाद | * | * | * | * | * | * |
९ | छोटा उदयपुर | छोटा उदयपुर | * | * | * | * | * | * |
१० | देवभूमी द्वारका | खम्भलिए | * | * | * | * | * | * |
११ | दोहद | दोहद | 2127086 | 29.98% | 990 | 58.82 | * | * |
१२ | गांधीनगर | गांधीनगर | 1391753 | 4.29% | 923 | 84.16 | * | * |
१३ | गिर सोमनाथ | वेरावल | * | * | * | * | * | * |
१४ | जामनगर | जामनगर | 2160119 | 13.44% | 939 | 73.65 | * | * |
१५ | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 2743082 | 12.05% | 953 | 75.8 | * | * |
१६ | कच्छ | भुज | 2092371 | 32.16% | 908 | 70.59 | * | * |
१७ | खेड़ा | नाडियाड | 2299885 | 13.62% | 940 | 82.65 | * | * |
१८ | महीसागर | लूनावड़ा | * | * | * | * | * | * |
१९ | मेहसाणा | मेहसाणा | 2035064 | 10.73% | 926 | 83.61 | * | * |
२० | मोरबी | मोरबी | * | * | * | * | * | * |
२१ | नर्मदा | राजपीपला | 590297 | 14.75% | 961 | 72.31 | * | * |
२२ | नवसारी | नवसारी | 1329672 | 8.15% | 961 | 83.88 | * | * |
२३ | पंचमहल | गोधरा | 2390776 | 18.05% | 949 | 70.99 | * | * |
२४ | पाटन | पाटन | 1343734 | 13.61% | 935 | 72.3 | * | * |
२५ | पोरबंदर | पोरबंदर | 585449 | 9.06% | 950 | 75.78 | * | * |
२६ | राजकोट | राजकोट | 3804558 | 20.02% | 927 | 80.96 | * | * |
२७ | साबरकांठा | हिम्मतनगर | 2428589 | 16.62% | 952 | 75.79 | * | * |
२८ | सूरत | सूरत | 6081322 | 42.24% | 787 | 85.53 | * | * |
२९ | सुरेंद्रनगर | सुरेंद्रनगर | 1756268 | 15.91% | 930 | 72.13 | * | * |
३० | तापी | व्यारा | 807022 | 12.14% | 1007 | 68.26 | * | * |
३१ | डांग | आहवा | 228291 | 22.26% | 1006 | 75.16 | * | * |
३२ | वडोदरा | वडोदरा | 4165626 | 14.38% | 934 | 78.92 | * | * |
३३ | वलसाड | वलसाड | 1705678 | 20.92% | 922 | 78.55 | * | * |
No comments:
Post a Comment