आसाम |
१. आसामची भौगोलिक माहिती
| |
---|---|
राज्यपाल
| गुलाबचंद कटारिया
|
मुख्यमंत्री
|
हिमंत बिस्वा सरमा
|
स्थापना दिवस
|
१९१२ (असम प्रांत - ब्रिटिश भारत),
१५ ऑगस्ट १९४७
|
आसाम नाव
|
-
|
क्षेत्रफळ
|
७८,४३८ चौ.किमी
|
क्षेत्रफळाच्या दृटीने आसामचा क्रमांक
|
-
|
लोकसंख्येच्या दृटीने आसामचा क्रमांक
|
चौदावा ( १४ )
|
अक्षवृत्तिय विस्तार
|
२६०२८’ उत्तर ते २९०३०’ उत्तर
|
रेखावृत्तिय विस्तार
|
९१०३०’ पूर्व ते ९७०३५’ पूर्व
|
पूर्व पश्चिम लांबी
|
किमी
|
उत्तर दक्षिण लांबी
|
किमी
|
घनता
|
३९७ प्रति चौ.किमी
|
लोकसंख्या (२०११)
|
३१,२०५,५७६
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११)
|
१५,९३९,४४३
|
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११)
|
१५,९३९,४४३
|
आसामची साक्षरता
|
७३.१८ %
|
आसामने भारताचा व्यापलेला एकूण
|
% प्रदेश
|
२. आसामची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | एक सींग वाला गैंडा ( One Horned Rhinoceros ) |
|
राज्यपक्षी | वाइट विंगड़ वुड डक ( White Winged Wood Duck ) |
|
फुल | सीतेचे वेणी ( रॅन्कोस्टायलिस ) ( Foxtail Orchid ) | |
वृक्ष |
हॉलोंग ( Hollong )
|
३. आसाम प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | असमिया, बोडो, कारबी, बंगाली |
बोली | - |
आसाम गीत | ओ मोर अपनोर देश |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल |
जिल्हे | २७ |
तालुके | - |
तहसील | ७८ |
उच्च न्यायालय | गुवाहाटी उच्च न्यायालय |
लोकसभा सदस्य | १४ |
राज्यसभा सदस्य | ०७ |
राज्याचे विधिमंडळ | एकगृही |
विधान सभेची सभासद संख्या | १२६ |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. आसाम इतर माहिती
किल्ले -
खेळ -
पिके -
आदीवासी जमाती चकमा, हाजोंग, गारो, खासी
लोकनृत्य
बिहू , बांस नृत्य
उत्सव / सण
बिहू
सरोवरे
सोनबील, चंदुबी
औष्णिक विदयुत प्रकल्प बोगाईगाव
शिखर
-
खनिजे पेट्रोलियम
६. आसाम जिल्हे
५. आसाम इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
खेळ | - |
पिके | - |
आदीवासी जमाती | चकमा, हाजोंग, गारो, खासी |
लोकनृत्य
| बिहू , बांस नृत्य |
उत्सव / सण
| बिहू |
सरोवरे
| सोनबील, चंदुबी |
औष्णिक विदयुत प्रकल्प | बोगाईगाव |
शिखर
| - |
खनिजे | पेट्रोलियम |
६. आसाम जिल्हे
अ. क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | बकसा | मुशलपुर | 950075 | 10.74% | 974 | 69.25 | 2008 | 475 |
२ | बारपेटा | बारपेटा | 1693622 | 21.43% | 953 | 63.81 | 3245 | 632 |
३ | बोंगईगांव | बोंगईगांव | 738804 | 20.59% | 966 | 69.74 | 1724 | 425 |
४ | कछार | सिलचर | 1736617 | 20.19% | 959 | 79.34 | 3786 | 459 |
५ | चिराग | काजलगांव | 482162 | 11.34% | 969 | 63.55 | 1975 | 244 |
६ | दारांग | मंगलदोई | 928500 | 22.19% | 954 | 63.08 | 1849 | 491 |
७ | धेमाजी | धेमाजी | 686133 | 19.97% | 953 | 72.7 | 3237 | 213 |
८ | धुबरी | धुबरी | 1949258 | 24.44% | 953 | 58.34 | 2838 | 1171 |
९ | डिब्रूगढ़ | डिब्रूगढ़ | 1326335 | 11.92% | 961 | 76.05 | 3381 | 393 |
१० | दीमा हासओ | हाफलोंग | 214102 | 13.84% | 932 | 77.54 | 4888 | 44 |
११ | गोलपाड़ा | गोलपाड़ा | 1008183 | 22.64% | 964 | 67.37 | 1824 | 553 |
१२ | गोलाघाट | गोलाघाट | 1066888 | 12.75% | 964 | 77.43 | 3502 | 302 |
१३ | हैलकन्दी | हैलकन्दी | 659296 | 21.45% | 951 | 74.33 | 1327 | 497 |
१४ | जोरहट | जोरहट | 1092256 | 9.31% | 962 | 82.15 | 2851 | 383 |
१५ | कामरूप | गोरोइमारी | 1517542 | 15.69% | 949 | 75.55 | 3480 | 436 |
१६ | कामरूप मेट्रोपोलिटन | गुवाहाटी | 1253938 | 18.34% | 936 | 88.71 | 627 | 2010 |
१७ | कार्बी आंगलोंग | दिफू | 956313 | 17.58% | 951 | 69.25 | 10434 | 93 |
१८ | करीमगंज | करीमगंज | 1228686 | 21.90% | 963 | 78.22 | 1809 | 673 |
१९ | कोकराझार | कोकराझार | 887142 | 5.21% | 959 | 65.22 | 3129 | 280 |
२० | लखीमपुर | उत्तरी लखीमपुर | 1042137 | 17.22% | 968 | 77.2 | 2277 | 457 |
२१ | मोरीगांव | मरिगाँव | 957423 | 23.34% | 967 | 68.03 | 1704 | 618 |
२२ | नौगांव | नौगांव | 2823768 | 22.00% | 962 | 72.37 | 3831 | 711 |
२३ | नलबारी | नलबारी | 771639 | 11.99% | 949 | 78.63 | 1009 | 763 |
२४ | सिबसागर | सिबसागर | 1151050 | 9.44% | 954 | 80.41 | 2668 | 431 |
२५ | सोनितपुर | तेजपुर | 1924110 | 15.55% | 956 | 67.34 | 5324 | 365 |
२६ | तिनसुकिया | तिनसुकिया | 1327929 | 15.47% | 952 | 69.66 | 3790 | 347 |
२७ | उदलगुरी | उदलगुरी | 831668 | 9.61% | 973 | 65.41 | 1676 | 497 |
No comments:
Post a Comment