मणिपूर |
मणिपूरची संकीर्ण माहिती
१. मणिपूरची भौगोलिक माहिती
| |
---|---|
राज्यपाल
| अनुसुइया उइके |
मुख्यमंत्री | नोंग्थोमबम बिरेन सिंह |
स्थापना दिवस | २१ जानेवारी १९७२ |
मणिपूर नाव | - |
क्षेत्रफळ | २२,३२७ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने मणिपूरचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने मणिपूरचा क्रमांक | बाविसावा ( २२ ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | २३° ५०’ ते २५° ४१’ उत्तर |
रेखावृत्तिय विस्तार | ९३° २’ ते ९४° ४७’ पूर्व |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | १२२ प्रति चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) |
२७,२१,७५६
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | १,४९१,८३२ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | १,४७५,०५७ |
मणिपूरची साक्षरता | ७९.८५ % |
मणिपूरने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. मणिपूरची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | संगाई हरीण ( Sangai ) |
|
राज्यपक्षी | मिसिस हुमेस ( Mrs. Hume's pheasant ) |
|
फूल | सिरोय कुमुदिनी (लिली) | |
वृक्ष | भारतीय महोगनी ( तून ) ( Toon ) |
३. मणिपूर प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | मणिपुरी, मेइती |
बोली | - |
मणिपूर गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | आसाम, नागालैंड, मिजोरम |
जिल्हे | ०९ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | इंफाल |
लोकसभा सदस्य | ०२ |
राज्यसभा सदस्य | ०१ |
राज्याचे विधिमंडळ | एक गृही ( विधानसभा ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | ६० |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
४. मणिपूर प्रशासकीय रचना
| ||
---|---|---|
राजधानी | इंफाल | |
नद्या | इरिल, चाक्प, थोबल, नाम्बुल | |
वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | कैबुल राष्ट्रीय उद्यान, शिरुई राष्ट्रीय उद्यान |
५. मणिपूर इतर माहिती
किल्ले -
राज्य खेळ -
पिके -
लोकनृत्य मणिपुरी
उत्सव / सण
रासलीला, योशांग( होळी ), लाई हारोबा, चिरओबा, निंगोल
आदीवासी जमाती
कुकी, मैटी, नागा, अंगामी
सरोवरे
-
शिखर
माऊंट सारामती
खनिजे -
६. मणिपूर जिल्हे
५. मणिपूर इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | - |
लोकनृत्य | मणिपुरी |
उत्सव / सण
| रासलीला, योशांग( होळी ), लाई हारोबा, चिरओबा, निंगोल |
आदीवासी जमाती
| कुकी, मैटी, नागा, अंगामी |
सरोवरे
| - |
शिखर
| माऊंट सारामती |
खनिजे | - |
६. मणिपूर जिल्हे
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ. किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | बिश्नुपुर | बिश्नुपुर | 237399 | 13.93% | 999 | 75.85 | 496 | 485 |
२ | चंदेल | चंदेल | 144182 | 21.85% | 933 | 71.11 | 3317 | 43 |
३ | चुराचांदपुर | चुराचांदपुर | 274143 | 20.29% | 975 | 82.78 | 4574 | 59 |
४ | इम्फाल पूर्व | पोरोमपट | 456113 | 15.51% | 1017 | 81.95 | 710 | 638 |
५ | इम्फाल वेस्ट | लम्फेलपत | 517992 | 16.56% | 1031 | 86.08 | 519 | 992 |
६ | सेनापति | सेनापति | 193744 | -31.69% | 959 | 74.13 | 3269 | 109 |
७ | तामेंगलांग | तामेंगलांग | 140651 | 26.15% | 943 | 70.05 | 4391 | 32 |
८ | थोबल | थोबल | 422168 | 15.94% | 1002 | 74.47 | 514 | 818 |
९ | उखरूल | उखरूल | 183998 | 30.70% | 943 | 81.35 | 4547 | 40 |
No comments:
Post a Comment