![]() |
| पश्चिम बंगाल |
पश्चिम बंगालची संकीर्ण माहिती
१. पश्चिम बंगालची भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
राज्यपाल
| सी. व्ही. आनंदा बोस |
| मुख्यमंत्री | ममता बनर्जी |
| स्थापना दिवस |
१ नोव्हेंबर १९५६
|
| पश्चिम बंगाल नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ८८,७५२ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने पश्चिम बंगालचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने पश्चिम बंगालचा क्रमांक | चौथा ( ४ ) |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता |
१,०२९ प्रति चौ. किमी
|
| लोकसंख्या (२०११) |
९१,२७६,११५
|
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ४६,८०९,०२७४ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | ४४,४६७,०८८ |
| पश्चिम बंगालची साक्षरता | ७७.०८ % |
| पश्चिम बंगालने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. पश्चिम बंगालची मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | मत्स्य पालन बिल्ली ( Fishing cat ) |
|
| राज्यपक्षी | श्वेतकण्ठ कौड़िल्ला ( White-throated Kingfisher ) |
|
| फुल | पारिजात ( Night-flowering jasmine ) | |
वृक्ष |
सप्तपर्ण ( Devil tree )
| |
३. पश्चिम बंगाल प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | बंगाली, हिंदी, इंग्रजी, नेपाली |
| बोली | - |
| पश्चिम बंगाल गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्कीम, आसाम |
| जिल्हे | २० |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | - |
| लोकसभा सदस्य | - |
| राज्यसभा सदस्य | - |
| राज्याचे विधिमंडळ | - |
| विधान सभेची सभासद संख्या | - |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
५. पश्चिम बंगाल इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
६. पश्चिम बंगाल जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी ) | घनता (चौ.किमी ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अलीपुर | अलीपुर | * | * | * | * | * | * |
| २ | बांकुरा | बांकुरा | 3596674 | 12.65% | 957 | 70.26 | 6882 | 523 |
| ३ | बर्द्धमान | वर्धमान | 7717563 | 11.92% | 945 | 76.21 | 7024 | 1100 |
| ४ | बीरभूम | सूरी | 3502404 | 16.15% | 956 | 70.68 | 4545 | 771 |
| ५ | दक्षिण दिनाजपुर | बालुरघाट | 1676276 | 11.52% | 956 | 72.82 | 2183 | 753 |
| ६ | दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | 1846823 | 14.77% | 970 | 79.56 | 3149 | 585 |
| ७ | होरा | हावड़ा | 4850029 | 13.50% | 939 | 83.31 | 1467 | 3300 |
| ८ | हुगली | हुगली-चुचुरा | 5519145 | 9.46% | 961 | 81.8 | 3149 | 1753 |
| ९ | जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी | 3872846 | 13.87% | 953 | 73.25 | 6227 | 621 |
| १० | कोच बिहार | कूच बिहार | 2819086 | 13.71% | 942 | 74.78 | 3387 | 833 |
| ११ | कोलकाता | कोलकाता | 4496694 | -1.67% | 908 | 86.31 | 185 | 24252 |
| १२ | मालदह | अंग्रेजी बाज़ार | 3988845 | 21.22% | 944 | 61.73 | 3733 | 1071 |
| १३ | मुर्शिदाबाद | बहरामपुर | 7103807 | 21.09% | 958 | 66.59 | 5324 | 1334 |
| १४ | नादिया | कृष्णानगर | 5167600 | 12.22% | 947 | 74.97 | 3927 | 1316 |
| १५ | उत्तर चौबीस परगना | बारासात | 10009781 | 12.04% | 955 | 84.06 | 4094 | 2463 |
| १६ | पश्चिम मेदिनीपुर | मिदनापुर | 5913457 | 13.86% | 966 | 78 | 9345 | 1076 |
| १७ | पूर्ब मेदिनीपुर | तामलुक | 5095875 | 15.36% | 938 | 87.02 | 4736 | 923 |
| १८ | पुरुलिया | पुरुलिया | 2930115 | 15.52% | 957 | 64.48 | 6259 | 468 |
| १९ | दक्षिण चौबीस परगना | अलीपुर | 8161961 | 18.17% | 956 | 77.51 | 9960 | 819 |
| २० | उत्तर दिनाजपुर | रायगंज | 3007134 | 23.15% | 939 | 59.07 | 3180 | 956 |








No comments:
Post a Comment