![]() |
पंजाब |
पंजाबची संकीर्ण माहिती
| १. पंजाबची भौगोलिक माहिती | |
|---|---|
राज्यपाल
| बनवारीलाल पुरोहित |
| मुख्यमंत्री | भगवंत मान |
| स्थापना दिवस |
१ नोव्हेंबर १९६६
|
| पंजाब नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ५०,३६२ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने पंजाबचा क्रमांक | विसावा ( २० ) |
| लोकसंख्यच्या दृटीने पंजाबचा क्रमांक | पंधरावा ( १५ ) |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | ५५० प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) |
२,७७,०४,२३६
|
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | १४,६३९,४६५ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | १३,१०३,८७३ |
| पंजाबची साक्षरता | ७६.६८ % |
| पंजाबने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
३. पंजाब प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, अंग्रेजी |
| बोली | - |
| पंजाब गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान |
| जिल्हे | २२ |
| तालुके | - |
| तहसील | ९३ |
| उच्च न्यायालय | पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगड |
| लोकसभा सदस्य | १३ |
| राज्यसभा सदस्य | ०७ |
| राज्याचे विधिमंडळ | एक गृही ( विधासभा ) |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ११७ |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
५. पंजाब इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | गहू, कापूस, बाजरी, मका, ऊस, चना |
| लोकनृत्य | भांगडा |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
६. पंजाब जिल्हे
| अ.क्र . | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता ( चौ.किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अमृतसर | अमृतसर | 2490656 | 0.00% | 889 | 76.27 | 2673 | 932 |
| २ | बरनाला | बरनाला | 595527 | 0.00% | 876 | 67.82 | 1423 | 419 |
| ३ | बठिंडा | बठिंडा | 1388525 | 0.00% | 868 | 68.28 | 3355 | 414 |
| ४ | फ़ज़िलका | फ़ज़िलका | * | * | * | * | * | * |
| ५ | फरीदकोट | फरीदकोट | 617508 | 0.00% | 890 | 69.55 | 1472 | 424 |
| ६ | फतेहगढ़ साहिब | फतेहगढ़ साहिब | 600163 | 0.00% | 871 | 79.35 | 1180 | 508 |
| ७ | फिरोजपुर | फिरोजपुर | 2029074 | 0.00% | 893 | 68.92 | 5334 | 380 |
| ८ | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 2298323 | 0.00% | 895 | 79.95 | 3542 | 649 |
| ९ | होशियारपुर | होशियारपुर | 1586625 | 0.00% | 961 | 84.59 | 3397 | 466 |
| १० | जालंधर | जालंधर | 2193590 | 0.00% | 915 | 82.48 | 2625 | 831 |
| ११ | कपूरथला | कपूरथला | 815168 | 0.00% | 912 | 79.07 | 1646 | 501 |
| १२ | लुधियाना | लुधियाना | 3498739 | 0.00% | 873 | 82.2 | 3744 | 975 |
| १३ | मनसा | मनसा | 769751 | 0.00% | 883 | 61.83 | 2174 | 350 |
| १४ | मोगा | मोगा | 995746 | 0.00% | 893 | 70.68 | 2235 | 444 |
| १५ | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) | 994628 | 0.00% | 879 | 83.8 | 1188 | 830 |
| १६ | मुक्तसर | श्री मुक्तसर साहिब | 901896 | 0.00% | 896 | 65.81 | 2596 | 348 |
| १७ | पठानकोट | पठानकोट | * | * | * | * | * | * |
| १८ | पटियाला | पटियाला | 1895686 | 0.00% | 891 | 75.28 | 3175 | 596 |
| १९ | रूपनगर | रूपनगर | 684627 | 0.00% | 915 | 82.19 | 1400 | 488 |
| २० | संगरूर | संगरूर | 1655169 | 0.00% | 885 | 67.99 | 3685 | 449 |
| २१ | शहीद भगत सिंह नगर | नवांशहर | 612310 | 0.00% | 954 | 79.78 | 1283 | 479 |
| २२ | तरनतारन | तरनतारन साहिब | 1119627 | 0.00% | 900 | 67.81 | 2414 | 464 |








No comments:
Post a Comment