बिहार |
बिहारची संकीर्ण माहिती
१. बिहारची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर |
मुख्यमंत्री | नीतीश कुमार |
स्थापना दिवस | १९१२ बिहार के रूप में, (उड़ीसा प्रांत बिहार), 26 जनवरी १९५० |
बिहार नाव | - |
क्षेत्रफळ | ९४,१६३ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने बिहारचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने बिहारचा क्रमांक | तिसरा ( ३ ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | २४°२०'१०" उत्तर ते २७°३१'१५" उत्तर |
रेखावृत्तिय विस्तार | ८३°१९'५०" पूर्व ते ८८°१७'४०" पूर्व |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | १,१०२ प्रति चौ.किमी |
लोकसंख्या (२०११) |
१०,३८,०४,६३७
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ५४,२७८,१५७ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | ४९,८२१,२९५ |
बिहारची साक्षरता | ६२.८२ % |
बिहारने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. बिहारची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी |
बैल ( Ox / Gaur )
| |
राज्यपक्षी |
घरातील चिमण्या (House Sparrow )
| |
फुल |
गेंदा (Marigold)
| |
वृक्ष |
पिंपळ ( Peepal )
|
३. बिहार प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही |
बोली | बिहारी, भोजपुरी |
बिहार गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल |
जिल्हे | ३८ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | पाटणा उच्च न्यायालय |
लोकसभा सदस्य | ४० |
राज्यसभा सदस्य | १६ |
राज्याचे विधिमंडळ | द्विगृही ( विधानसभा व विधानपरिषद ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | २४३ |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | ७५ |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. बिहार इतर माहिती
किल्ले -
राज्य खेळ -
पिके तांदूळ, मका, ताग, बार्ली
लोकनृत्य बिडेसिया, छाऊ, ओरॉव
उत्सव / सण
रामनवमी, सरस्वती पूजा, गोवर्धन पूजा
आदीवासी जमाती
बैगा,असुर, संथाल
सरोवरे
कवंर
शिखर
-
खनिजे तांबे ( हजारीबाग ), टिन, बॉक्ससाईट, चांदी ( सिंगभूम )
५. बिहार इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | तांदूळ, मका, ताग, बार्ली |
लोकनृत्य | बिडेसिया, छाऊ, ओरॉव |
उत्सव / सण
| रामनवमी, सरस्वती पूजा, गोवर्धन पूजा |
आदीवासी जमाती
| बैगा,असुर, संथाल |
सरोवरे
| कवंर |
शिखर
| - |
खनिजे | तांबे ( हजारीबाग ), टिन, बॉक्ससाईट, चांदी ( सिंगभूम ) |
अ. क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ. किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अररिया | अररिया | 2811569 | 30.25% | 921 | 53.53 | 2829 | 992 |
२ | अरवल | अरवल | 700843 | 18.89% | 928 | 67.43 | 4839 | 1099 |
३ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 2540073 | 26.18% | 926 | 70.32 | 3303 | 760 |
४ | बांका | बांका | 2034763 | 26.48% | 907 | 58.17 | 3018 | 672 |
५ | बेगूसराय | बेगूसराय | 2970541 | 26.44% | 895 | 63.87 | 1917 | 1540 |
६ | भागलपुर | भागलपुर | 3037766 | 25.36% | 880 | 63.14 | 2569 | 1180 |
७ | भोजपुर | अर्रह | 2728407 | 21.63% | 907 | 70.47 | 2473 | 1136 |
८ | बक्सर | बक्सर | 1706352 | 21.67% | 922 | 70.14 | 1624 | 1003 |
९ | दरभंगा | दरभंगा | 3937385 | 19.47% | 911 | 56.56 | 2278 | 1721 |
१० | गया | गया | 4391418 | 26.43% | 937 | 63.67 | 4978 | 880 |
११ | गोपालगंज | गोपालगंज | 2562012 | 19.02% | 1021 | 65.47 | 2033 | 1258 |
१२ | जमुई | जमुई | 1760405 | 25.85% | 922 | 59.79 | 3099 | 567 |
१३ | जहानाबाद | जहानाबाद | 1125313 | 21.68% | 922 | 66.8 | 1569 | 1206 |
१४ | कैमूर | भबुआ | 1626384 | 26.17% | 920 | 69.34 | 3363 | 488 |
१५ | कटिहार | कटिहार | 3071029 | 28.35% | 919 | 52.24 | 3056 | 1004 |
१६ | खगरिया | खगरिया | 1666886 | 30.19% | 886 | 57.92 | 1486 | 1115 |
१७ | किशनगंज | किशनगंज | 1690400 | 30.40% | 950 | 55.46 | 1884 | 898 |
१८ | लखीसराय | लखीसराय | 1000912 | 24.77% | 902 | 62.42 | 1229 | 815 |
१९ | मधेपुरा | मधेपुरा | 2001762 | 31.12% | 911 | 52.25 | 1787 | 1116 |
२० | मधुबनी | मधुबनी | 4487379 | 25.51% | 926 | 58.62 | 3501 | 1279 |
२१ | मुंगेर | मुंगेर | 1367765 | 20.21% | 876 | 70.46 | 1419 | 958 |
२२ | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 4801062 | 28.14% | 900 | 63.43 | 3173 | 1506 |
२३ | नालंदा | बिहार शरीफ | 2877653 | 21.39% | 922 | 64.43 | 2354 | 1220 |
२४ | नवादा | नवादा | 2219146 | 22.63% | 939 | 59.76 | 2492 | 889 |
२५ | पश्चिम चंपारण | बेतिया | 3935042 | 29.29% | 909 | 55.7 | 5229 | 753 |
२६ | पटना | पटना | 5838465 | 23.73% | 897 | 70.68 | 3202 | 1803 |
२७ | पूर्व चंपारण | मोतिहारी | 5099371 | 29.43% | 902 | 55.79 | 3969 | 1281 |
२८ | पूर्णिया | पूर्णिया | 3264619 | 28.33% | 921 | 51.08 | 3228 | 1014 |
२९ | रोहतास | सासाराम | 2959918 | 20.78% | 918 | 73.37 | 3850 | 763 |
३० | सहरसा | सहरसा | 1900661 | 26.02% | 906 | 53.2 | 1702 | 1125 |
३१ | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 4261566 | 25.53% | 911 | 61.86 | 2905 | 1465 |
३२ | सरन | छपरा | 3951862 | 21.64% | 954 | 65.96 | 2641 | 1493 |
३३ | शेखपुरा | शेखपुरा | 636342 | 21.09% | 930 | 63.86 | 689 | 922 |
३४ | शिवहर | शिवहर | 656246 | 27.19% | 893 | 53.78 | 443 | 1882 |
३५ | सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | 3423574 | 27.62% | 899 | 52.05 | 2199 | 1491 |
३६ | सिवान | सिवान | 3330464 | 22.70% | 988 | 69.45 | 2219 | 1495 |
३७ | सुपौल | सुपौल | 2229076 | 28.66% | 929 | 57.67 | 2410 | 919 |
३८ | वैशाली | हाजीपुर | 3495021 | 28.57% | 895 | 66.6 | 2036 | 1717 |
No comments:
Post a Comment