१. पुदुचेरी भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
उप राज्यपाल
| श्री सी.पी. राधाकृष्णन |
| मुख्यमंत्री | एन रंगास्वामी |
| स्थापना दिवस | १ नोव्हेंबर १९५४ |
| पुदूचेरी नाव | - |
| क्षेत्रफळ | चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने पुदूचेरीचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने पुदूचेरीचा क्रमांक | - |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | २५९८ प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | १२,४४,४६४ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | - |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | - |
| पुदूचेरीची साक्षरता | ८६.५५ % |
| पुदूचेरीने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. पुदुचेरी मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | गिलहरी ( Squirrel ) | |
| राज्यपक्षी | कोयल ( Koel ) | |
| फूल | कॅननोबॉल ( Cannonball ) | |
| वृक्ष | विल्व ( Bilva tree ) | |
३. पुदुचेरी प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | तामिळ |
| बोली | - |
| पुदूचेरी गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | - |
| जिल्हे | ०४ |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | चेन्नई |
| लोकसभा सदस्य | ०१ |
| राज्यसभा सदस्य | ०१ |
| राज्याचे विधिमंडळ | एकगृही ( विधानसभा ) |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ३० |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
४. पुदुचेरी प्रशासकीय रचना
| ||
|---|---|---|
| राजधानी | पुदुचेरी | |
| नद्या | - | - |
| वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | - | - |
५. पुदुचेरी इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
६. पुदुचेरी जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता ( चौ. किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | कारिकल | कारिकल | 200222 | 17.23% | 1047 | 87.05 | 160 | 1252 |
| २ | माहे | माहे | 41816 | 13.54% | 1184 | 97.87 | 9 | 4659 |
| ३ | पुदुचेरी | पुदुचेरी | 950289 | 29.23% | 1029 | 85.44 | 293 | 3231 |
| ४ | यानम | यानम | 55626 | 77.19% | 1038 | 79.47 | 17 | 3272 |






No comments:
Post a Comment