![]() |
| हरियाणा |
हरियाणाची संकीर्ण माहिती
| १. हरियाणाची भौगोलिक माहिती | |
|---|---|
राज्यपाल
| बंडारू दत्तात्रेय |
| मुख्यमंत्री | नायब सिंह सैनी |
| स्थापना दिवस | १ नोव्हेंबर १९६६ |
| हरियाणा नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ४४,२१२ चौ किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने हरियाणाचा क्रमांक | २१ |
| लोकसंख्येच्या दृटीने हरियाणाचा क्रमांक | १८ |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | २७०३९’ उत्तर ते ३००५५’ |
| रेखावृत्तिय विस्तार | ७४०२८’ पूर्व ते ७७०३६’ पूर्व |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | ५७३ प्रति चौ किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | २५,३५१,१६२ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | १३,४९४,७३४ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | ११,८५६,७२८ |
| हरियाणाची साक्षरता | ७६.६४ % |
| हरियाणाने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. हरियाणाची मानचिन्हे | ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | ब्लैक बक ( Blackbuck ) |
|
| राज्यपक्षी | काला तीतर (Black Francolin ) |
|
| राज्यफूल | कमळ ( Lotus ) |
|
| राज्यवृक्ष | पवित्र पीपल ( Peepal ) |
|
३. हरियाणा प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | हिंदी, पंजाबी, उर्दू |
| बोली | हरयाणवी |
| हरियाणा गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश |
| जिल्हे | २२ |
| तालुके | - |
| तहसील | ९३ |
| उच्च न्यायालय | पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगड |
| लोकसभा सदस्य | १० |
| राज्यसभा सदस्य | ०५ |
| राज्याचे विधिमंडळ | - |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ९०+१ |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | ६,२१२ |
| कटकमंडळे | - |
५. हरियाणा इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| पिके | गहू, ज्वारी, जव, ऊस |
| आदीवासी जमाती | - |
लोकनृत्य
| स्वाग |
सण / उत्सव
| - |
सरोवरे
| ब्लू बर्ड, बडखल |
| शिखर | - |
| खनिजे | - |
६. हरियाणा जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्ह्याचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंगअनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अम्बाला | अम्बाला | 1128350 | 11.23% | 885 | 81.75 | 1569 | 722 |
| २ | भिवानी | भिवानी | 1634445 | 14.70% | 886 | 75.21 | 5140 | 341 |
| ३ | फरीदाबाद | फरीदाबाद | 1809733 | 32.54% | 873 | 81.7 | 783 | 2298 |
| ४ | फतेहाबाद | फतेहाबाद | 942011 | 16.85% | 902 | 67.92 | 2538 | 371 |
| ५ | गुड़गांव | गुड़गांव | 1514432 | 73.96% | 854 | 84.7 | 2760 | 1241 |
| ६ | हिसार | हिसार | 1743931 | 13.45% | 872 | 72.89 | 3788 | 438 |
| ७ | झज्जर | झज्जर | 958405 | 8.90% | 862 | 80.65 | 1868 | 522 |
| ८ | जींद | जींद | 1334152 | 12.13% | 871 | 71.44 | 2702 | 493 |
| ९ | कैथल | करनाल | 1074304 | 13.55% | 881 | 69.15 | 2471 | 598 |
| १० | करनाल | कैथल | 1505324 | 18.14% | 887 | 74.73 | 2799 | 467 |
| ११ | कुरुक्षेत्र | कुरुक्षेत्र | 964655 | 16.86% | 888 | 76.31 | 1530 | 630 |
| १२ | महेंद्रगढ़ | नारनौल | 922088 | 13.48% | 895 | 77.72 | 1900 | 485 |
| १३ | मेवात | नूह | 1089263 | 37.93% | 907 | 54.08 | 1765 | 729 |
| १४ | पलवल | पलवल | 1042708 | 25.76% | 880 | 69.32 | 1367 | 761 |
| १५ | पंचकूला | पंचकूला | 561293 | 19.83% | 873 | 81.88 | 816 | 622 |
| १६ | पानीपत | पानीपत | 1205437 | 24.60% | 864 | 75.94 | 1250 | 949 |
| १७ | रेवाड़ी | रेवाड़ी | 900332 | 17.64% | 898 | 80.99 | 1559 | 562 |
| १८ | रोहतक | रोहतक | 1061204 | 12.88% | 867 | 80.22 | 1668 | 607 |
| १९ | सिरसा | सिरसा | 1295189 | 15.99% | 897 | 68.82 | 4276 | 303 |
| २० | सोनीपत | सोनीपत | 1450001 | 13.35% | 856 | 79.12 | 2260 | 697 |
| २१ | यमुनानगर | यमुनानगर | 1214205 | 16.57% | 877 | 77.99 | 1756 | 687 |
| २२ | चरखी दादरी | चरखी दादरी | 44,892 | NA | 877 | 70.00 | NA | NA |








No comments:
Post a Comment