चंदीगडची संकीर्ण माहिती
१. चंदीगड भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
राज्यपाल
| - |
| प्रशासक | श्री बनवारीलाल पुरोहित |
| स्थापना दिवस | १ नोव्हेंबर १९६६ |
| चंदीगड नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ११४ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने चंदीगडचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने चंदीगडचा क्रमांक | - |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | ५२ प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | १०,५४,६८६ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | - |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | - |
| चंदीगडची साक्षरता | ९१.९८ % |
| चंदीगडने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. चंदीगड मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | भारतीय ग्रे नेवला ( Indian grey mongoose ) | |
| राज्यपक्षी | इंडियन ग्रे होर्नीबिल ( Indian grey hornbill ) | |
| फूल | ढाक फुल ( Dhak flower ) | |
| वृक्ष | आंबा ( Mango ) | |
३. चंदीगड प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, इंग्रजी |
| बोली | - |
| चंदीगड गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | पंजाब, हरियाणा |
| जिल्हे | ०१ |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगड |
| लोकसभा सदस्य | ०१ |
| राज्यसभा सदस्य | - |
| राज्याचे विधिमंडळ | - |
| विधान सभेची सभासद संख्या | - |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
४. चंदीगड प्रशासकीय रचना | ||
|---|---|---|
| राजधानी | चंदीगड | |
| नद्या | - | - |
| वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | - | - |
५. चंदीगड इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
५. चंदीगड जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | चंदीगड | चंदीगड | - | - | - | - | - | - |





No comments:
Post a Comment