![]() |
| लक्षद्वीप |
१. लक्षद्वीप भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
राज्यपाल
| जे. के. दादू |
| प्रशासक | फारुख खान |
| स्थापना दिवस | १ नोव्हेंबर १९५६ |
| लक्षद्वीप नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ३२ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने लक्षद्वीपचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने लक्षद्वीपचा क्रमांक | - |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | २०१३ प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | ६४,४७३ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ३३,१२३ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | ३३,१२३ |
| लक्षद्वीपची साक्षरता | ८२.२८ % |
| लक्षद्वीपने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. लक्षद्वीप मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | तितली मछली ( Butterfly Fish ) | ![]() |
| राज्यपक्षी | नोड्डी टर्न ( Noddy tern ) | ![]() |
| फूल | - |
-
|
| वृक्ष | कटहरी ब्रेड फ्रूट Breadfruit ) | ![]() |
३. लक्षद्वीप प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | दिवेही, मलयालम, तमिल, माही, अंग्रेजी |
| बोली | - |
| लक्षद्वीप गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | - |
| जिल्हे | ०१ |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | - |
| लोकसभा सदस्य | ०१ |
| राज्यसभा सदस्य | - |
| राज्याचे विधिमंडळ | - |
| विधान सभेची सभासद संख्या | - |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
४. लक्षद्वीप प्रशासकीय रचना
| ||
|---|---|---|
| राजधानी | कवरत्ती |
-
|
| नद्या | - | - |
| वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | पिट्टी पक्षी अभयारण्य | - |
५. लक्षद्वीप इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| वासी |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
५. लक्षद्वीप जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ. किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | लक्षद्वीप | कावारत्ती | ६४४७३ | 6.30% | ९४६ | 91.85 | ३२ | २०१३ |




No comments:
Post a Comment