![]() |
| तेलंगणा |
१. तेलंगणा भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
राज्यपाल
| जिष्णु देव वर्मा |
| मुख्यमंत्री | रेवंत रेड्डी |
| स्थापना दिवस | १ जुन २०१४ |
| तेलंगणा नाव | - |
| क्षेत्रफळ | ११४,४८० चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने तेलंगणाचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने तेलंगणाचा क्रमांक | - |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | ३१० प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | ३५,१९३,९७८ |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | १७,७०४,०७८ |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या (२०११) | १७,४८९,९०० |
| तेलंगणाची साक्षरता | % |
| तेलंगणाने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
३. तेलंगणा प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | तेलुगू , उर्दू |
| बोली | - |
| तेलंगणा गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक |
| जिल्हे | १० |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | तेलंगणा उच्च न्यायालय हैद्राबाद |
| लोकसभा सदस्य | १७ |
| राज्यसभा सदस्य | ०७ |
| राज्याचे विधिमंडळ | द्विगृही ( विधानसभा व विधानपरिषद ) |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ११९ |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | ४० |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
४. तेलंगणाची प्रशासकीय रचना
| ||||
|---|---|---|---|---|
| राजधानी | हैदराबाद |
| ||
| नद्या | गोदावरी, कृष्णा, मुसी |
| ||
| वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | शिवराम वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य |
| ||
५. तेलंगणा इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | यक्षगान |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
६. तेलंगणा जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी ) | घनता (चौ.किमी ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | आदिलाबाद | आदिलाबाद | 2741239 | 10.18% | 1001 | 61.01 | 16105 | 170 |
| २ | हैदराबाद | हैदराबाद | 3943323 | 2.97% | 954 | 83.25 | 18480 | 217 |
| ३ | करीमनगर | करीमनगर | 3776269 | 8.15% | 1008 | 64.15 | 11823 | 322 |
| ४ | खम्मम | खम्मम | 2797370 | 8.47% | 1011 | 64.81 | 16029 | 175 |
| ५ | महबूबनगर | महबूबनगर | 4053028 | 15.34% | 977 | 55.04 | 18432 | 219 |
| ६ | मेदक | सांगरेड्डी | 3033288 | 13.60% | 992 | 61.42 | 9699 | 313 |
| ७ | नलगोंडा | नलगोंडा | 3488809 | 7.41% | 983 | 64.2 | 14240 | 245 |
| ८ | निजामाबाद | निजामाबाद | 2551335 | 8.77% | 1040 | 61.25 | 7956 | 321 |
| ९ | रंगारेड्डी | हैदराबाद | 5296741 | 48.16% | 961 | 75.87 | 7493 | 707 |
| १० | वारंगल | वारंगल | 3512576 | 8.21% | 997 | 65.11 | 12846 | 274 |








No comments:
Post a Comment