तामिलनाडू |
तामिलनाडूची संकीर्ण माहिती
१. तामिलनाडूची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| आर. एन.रवी
|
मुख्यमंत्री
| मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन
|
स्थापना दिवस
|
२६ जानेवारी १९५०
|
तामिळनाडू नाव
|
-
|
क्षेत्रफळ
|
१३०,०५८ चौ. किमी
|
क्षेत्रफळाच्या दृटीने तामिलनाडूचा क्रमांक
|
-
|
लोकसंख्येच्या दृटीने तामिलनाडूचा क्रमांक
|
सहावा ( ६ )
|
अक्षवृत्तिय विस्तार
|
-
|
रेखावृत्तिय विस्तार
|
-
|
पूर्व पश्चिम लांबी
|
किमी
|
उत्तर दक्षिण लांबी
|
किमी
|
घनता
|
५५५ प्रति चौ. किमी
|
लोकसंख्या (२०११)
|
७२,१४७,०३०
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०१११)
|
३६,१३७,९७५
|
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११)
|
३६,००९,०५५
|
तामिलनाडूची साक्षरता
|
८०.३३ %
|
तामिलनाडूने भारताचा व्यापलेला एकूण
| ----% प्रदेश
|
२. तामिळनाडूची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | नीलगिरि तहर ( Nilgiri tahr ) |
|
राज्यपक्षी | पन्ना कबूतर ( Emerald dove ) |
|
फळ | फणस ( Jack fruit ) |
|
फूल | बचनाग या ग्लोरी लिली ( Gloriosa lily ) | |
वृक्ष | पालमेरा पाम ( Palm tree ) | |
फुलपाखरू | तमिळ येओमन |
३. तामिळनाडू प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, इंग्रजी |
बोली | - |
तामिलनाडू गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
जिल्हे | ३२ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | चेन्नई |
लोकसभा सदस्य | ३९ |
राज्यसभा सदस्य | १९ |
राज्याचे विधिमंडळ | एकगृही ( विधानसभा ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | २३४ |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. तामिलनाडू इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | कबड्डी |
पिके | - |
लोकनृत्य | भारतनाट्ट्म |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| टोडा, कोटा, बडगा, तोडकोटा |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
खनिजे | - |
६. तामिळनाडू जिल्हे
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अरियालुर | अरियालुर | 754894 | 8.54% | 1015 | 71.34 | 3208 | 387 |
२ | चेन्नई | चेन्नई | 4646732 | 6.98% | 989 | 90.18 | 174 | 26903 |
३ | कोयंबटूर | कोयंबटूर | 3458045 | 18.56% | 1000 | 83.98 | 7469 | 748 |
४ | कुड्डालोर | कुड्डालोर | 2605914 | 14.02% | 987 | 78.04 | 3999 | 702 |
५ | धर्मपुरी | धर्मपुरी | 1506843 | 16.34% | 946 | 68.54 | 4532 | 332 |
६ | डिंडीगुल | डिंडीगुल | 2159775 | 12.31% | 998 | 76.26 | 6058 | 357 |
७ | इरोड | इरोड | 2251744 | 11.66% | 993 | 72.58 | 5714 | 397 |
८ | कांचीपुरम | कांचीपुरम | 3998252 | 38.95% | 986 | 84.49 | 4433 | 927 |
९ | कन्याकुमारी | नागरकोइल | 1870374 | 11.60% | 1019 | 91.75 | 1685 | 1106 |
१० | करूर | करूर | 1064493 | 13.77% | 1015 | 75.6 | 2901 | 371 |
११ | कृष्णागिरि | कृष्णागिरि | 1879809 | 20.41% | 958 | 71.46 | 5086 | 370 |
१२ | मदुरै | मदुरै | 3038252 | 17.84% | 990 | 83.45 | 3676 | 823 |
१३ | नागपट्टिनम | नागपट्टिनम | 1616450 | 8.57% | 1025 | 83.59 | 2716 | 668 |
१४ | नमक्कल | नमक्कल | 1726601 | 15.61% | 986 | 74.63 | 3429 | 506 |
१५ | पेराम्बलूर | पेराम्बलूर | 565223 | 14.50% | 1003 | 74.32 | 1752 | 323 |
१६ | पुदुक्कोट्टई | पुदुक्कोट्टई | 1618345 | 10.88% | 1015 | 77.19 | 4651 | 348 |
१७ | रामनाथपुरम | रामनाथपुरम | 1353445 | 13.96% | 983 | 80.72 | 4123 | 320 |
१८ | सलेम | सलेम | 3482056 | 15.44% | 954 | 72.86 | 5245 | 663 |
१९ | शिवगंगा | शिवगंगा | 1339101 | 15.90% | 1003 | 79.85 | 4086 | 324 |
२० | तंजावुर | तंजावुर | 2405890 | 8.56% | 1035 | 82.64 | 3397 | 691 |
२१ | नीलगिरी | उदगमंडलम (ऊटकमण्ड / ऊटी) | 735394 | -3.51% | 1042 | 85.2 | 2549 | 288 |
२२ | थेनी | थेनी | 1245899 | 13.89% | 991 | 77.26 | 3066 | 433 |
२३ | तिरूवल्लुर | तिरुवल्लुर | 3728104 | 35.33% | 987 | 84.03 | 3424 | 1049 |
२४ | तिरुवरूर | तिरुवरुर | 1264277 | 8.11% | 1017 | 82.86 | 2377 | 533 |
२५ | थूथुक्कुडी | वेल्लूर (तूतीकोरिन) | 1750176 | 11.32% | 1023 | 86.16 | 4594 | 378 |
२६ | तिरुचिरापल्ली | तिरुचिरापल्ली | 2722290 | 12.57% | 1013 | 83.23 | 4407 | 602 |
२७ | तिरुनेलवेली | तिरुनेलवेली | 3077233 | 12.97% | 1023 | 82.5 | 6703 | 458 |
२८ | तिरुपुर | तिरुपुर | 2479052 | 29.11% | 989 | 78.68 | 5106 | 476 |
२९ | तिरुवन्नामलाई | तिरुवन्नामलाई | 2464875 | 12.75% | 994 | 74.21 | 6191 | 399 |
३० | वेल्लोर | वेल्लोर | 3936331 | 13.20% | 1007 | 79.17 | 6077 | 646 |
३१ | विलुप्पुरम | विलुप्पुरम | 3458873 | 16.84% | 987 | 71.88 | 7190 | 462 |
३२ | विरुधुनगर | विरुधुनगर | 1942288 | 10.91% | 1007 | 80.15 | 3446 | 454 |
No comments:
Post a Comment