मध्यप्रदेश |
मध्यप्रदेशची संकीर्ण माहिती
१. मध्यप्रदेशची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| मंगूभाई छगनभाई पटेल |
मुख्यमंत्री | मोहन यादव |
स्थापना दिवस | १ नोव्हेंबर १९५६ |
मध्यप्रदेश नाव | - |
क्षेत्रफळ | ४,४२,८४१ चौ.किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने मध्यप्रदेशचा क्रमांक | दुसरा ( २ ) |
लोकसंख्येच्या दृटीने मध्यप्रदेशचा क्रमांक | सहावा ( ६ ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | १७०४७’ उत्तर ते २६०३५’ उत्तर |
रेखावृत्तिय विस्तार |
७४ ०२' पूर्व ते ८२ ४९' पूर्व
|
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | २३६ प्रति चौ.किमी |
लोकसंख्या (२०११) | ७,२५,९२,५६५ |
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | - |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | - |
मध्यप्रदेशची साक्षरता | ७०.६३ % |
मध्यप्रदेशने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. मध्यप्रदेशची मानचिन्हे
| ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | बारहसिंगा ( Swamp Deer ) |
|
राज्यपक्षी | दूधराज ( Asian paradise flycatcher ) |
|
फुल | लिली ( Lili ) |
|
वृक्ष |
वड ( बरगत ) ( Banyan )
|
३. मध्यप्रदेश प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | हिंदी, उर्दू, मराठी |
बोली | मालवी, बघेली, निमाडी, बुंदेली, भीली, गोंडी, निहाली |
मध्यप्रदेश गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा,आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान |
जिल्हे | ४८ |
तालुके | - |
तहसील | ३६७ |
उच्च न्यायालय | जबलपूर |
लोकसभा सदस्य | २९ |
राज्यसभा सदस्य | ११ |
राज्याचे विधिमंडळ | एक गृही ( विधानसभा ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | २३० |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | २३०४३ |
कटकमंडळे | - |
५. मध्यप्रदेश इतर माहिती | |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | गहू, ज्वारी, हरभरा, कापूस, दाळवर्गीय पिके |
लोकनृत्य | पांडवानी, लोटा |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| गोंड, बैगा, भिल, बिरहोर, कोल |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
खनिजे | हिरे पन्ना डोलोमाईट |
\
६. मध्यप्रदेश जिल्हे
६. मध्यप्रदेश जिल्हे
No comments:
Post a Comment