कर्नाटक |
कर्नाटकची संकीर्ण माहिती
१. कर्नाटकची भौगोलिक माहिती | |
---|---|
राज्यपाल
| थावरचंद गेहलोत |
मुख्यमंत्री | सिद्धरामय्या |
स्थापना दिवस |
१ नोव्हेंबर १९५६
|
कर्नाटक नाव | - |
क्षेत्रफळ | १,९१,७९१ चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने कर्नाटकचा क्रमांक | सातवा ( ७ ) |
लोकसंख्येच्या दृटीने कर्नाटकचा क्रमांक | नववा ( ९ ) |
अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
रेखावृत्तिय विस्तार | - |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | ३१९ प्रति चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) |
६,११,३०,७०४
|
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | ३०,९६६,६५७ |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | ३०,१२८,६३४० |
कर्नाटकची साक्षरता | ७५.६० % |
कर्नाटकने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. कर्नाटकची मानचिन्हे | ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | भारतीय हाथी ( Elephant ) | |
राज्यपक्षी | भारतीय रोलर ( Indian Roller ) |
|
फूल | कमळ ( Lotus ) | |
वृक्ष | चंदन ( Sandalwood ) | |
फुलपाखरू | सदर्न बर्डविंग |
३. कर्नाटक प्रशासकीय
| |
---|---|
भाषा | कन्नड़, तुल्लु, हिंदी, बंगाली, मह्ल |
बोली | - |
कर्नाटक गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु |
जिल्हे | ३० |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | - |
लोकसभा सदस्य | २८ |
राज्यसभा सदस्य | १२ |
राज्याचे विधिमंडळ | द्विगृही ( विधानसभा व विधानपरिषद ) |
विधान सभेची सभासद संख्या | २२४ |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | ७५ |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
५. कर्नाटक इतर माहिती
| |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | ज्वारी, चहा, कॉफी, तंबाखू |
लोकनृत्य | रासलीला, यक्षगान |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| गोंड, चेंचू, कोया, येनाडी, तोडा |
सरोवरे
| - |
शिखर
| मुलयानगरी पर्वत ( १९२९ मी. ) |
खनिजे | सोने ( कोलार ), हट्टी, चांदी ( गोल्डफिल ) ऑस्बेसटॉस |
बंदरे | नवे मंगलोर, कारवार, बेलेकेरी |
६. कर्नाटक जिल्हे
अ. क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ. किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | बागलकोट | बागलकोट | 1889752 | 14.40% | 989 | 68.82 | 6583 | 288 |
२ | बैंगलोर | बैंगलोर | 9621551 | 47.18% | 916 | 87.67 | 2190 | 4378 |
३ | बंगलौर ग्रामीण | बैंगलोर | 990923 | 16.45% | 946 | 77.93 | 2239 | 441 |
४ | बेलगाम | बेलगाम | 4779661 | 13.41% | 973 | 73.48 | 13415 | 356 |
५ | बेल्लारी | बेल्लारी | 2452595 | 20.99% | 983 | 67.43 | 8439 | 300 |
६ | बीदर | बीदर | 1703300 | 13.37% | 956 | 70.51 | 5448 | 312 |
७ | बीजापुर | बीजापुर | 2177331 | 20.50% | 960 | 67.15 | 10517 | 207 |
८ | चामराजनगर | चामराजनगर | 1020791 | 5.73% | 993 | 61.43 | 5102 | 200 |
९ | चिक्कबल्लपुर | चिक्कबल्लापुर | 1255104 | 9.23% | 972 | 69.76 | 4208 | 298 |
१० | चिकमगलूर | चिकमगलूर | 1137961 | -0.26% | 1008 | 79.25 | 7201 | 158 |
११ | चित्रदुर्गा | चित्रदुर्गा | 1659456 | 9.33% | 974 | 73.71 | 8437 | 197 |
१२ | दक्षिण कन्नड़ | मंगलौर | 2089649 | 10.11% | 1020 | 88.57 | 4559 | 457 |
१३ | दावणगेरे | देवनगिरि | 1945497 | 8.63% | 972 | 75.74 | 5926 | 329 |
१४ | धारवाड़ | धारवाड़ | 1847023 | 15.13% | 971 | 80 | 4265 | 434 |
१५ | गदग | गदगबेटगेरी | 1064570 | 9.54% | 982 | 75.12 | 4651 | 229 |
१६ | गुलबर्गा | गुलबर्गा | 2566326 | 18.01% | 971 | 64.85 | 10990 | 233 |
१७ | हसन | हसन | 1776421 | 3.18% | 1010 | 76.07 | 6814 | 261 |
१८ | हावेरी | हावेरी | 1597668 | 11.02% | 950 | 77.4 | 4825 | 331 |
१९ | कोडागू | मडिकेरी | 554519 | 1.09% | 1019 | 82.61 | 4102 | 135 |
२० | कोलार | कोलार | 1536401 | 10.77% | 979 | 74.39 | 4012 | 384 |
२१ | कोप्पल | कोप्पल | 1389920 | 16.21% | 986 | 68.09 | 5565 | 250 |
२२ | मंड्या | मंड्या | 1805769 | 2.38% | 995 | 70.4 | 4961 | 365 |
२३ | मैसूर | मैसूर | 3001127 | 13.63% | 985 | 72.79 | 6854 | 437 |
२४ | रायचूर | रायचूर | 1928812 | 15.51% | 1000 | 59.56 | 6839 | 228 |
२५ | रामनगरा | रामनगरा | 1082636 | 5.05% | 976 | 69.22 | 3573 | 303 |
२६ | शिमोगा | शिमोगा | 1752753 | 6.71% | 998 | 80.45 | 8495 | 207 |
२७ | तुमकुर | तुमकुर | 2678980 | 3.65% | 984 | 75.14 | 10598 | 253 |
२८ | उडुपी | उडुपी | 1177361 | 5.85% | 1094 | 86.24 | 3879 | 304 |
३९ | उत्तर कन्नड़ | कारवार | 1437169 | 6.17% | 979 | 84.06 | 10291 | 132 |
३० | यादगिर | यादगिर | 1174271 | 22.81% | 989 | 51.83 | 5225 | 224 |
No comments:
Post a Comment