दादरा व नगर हवेली |
दादरा व नगर हवेली |
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव
१. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | |
---|---|
राज्यपाल | - |
प्रशासक | प्रफुल्ल खोडा पटेल |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 2020 |
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | - |
क्षेत्रफळ | 603 चौ. किमी |
क्षेत्रफळाच्या दृटीने दादरा व नगर हवेलीचा क्रमांक | - |
लोकसंख्येच्या दृटीने दादरा व नगर हवेलीचा क्रमांक | - |
अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
रेखावृत्तिय विस्तार | - |
पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
घनता | ६९८ प्रति चौ. किमी |
लोकसंख्या (२०११) | 5,85,764 |
पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | - |
स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | - |
दादरा व नगर हवेलीची साक्षरता | % |
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव मानचिन्हे | ||
---|---|---|
राज्यप्राणी | - | - |
राज्यपक्षी | - | - |
फूल | - | - |
वृक्ष | - | - |
३. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव प्रशासकीय | |
---|---|
भाषा | गुजराती, हिंदी, इंग्रजी, मराठी |
बोली | - |
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव गीत | - |
लिपी | - |
शेजारील राज्य | गुजरात, महाराष्ट्र |
जिल्हे | ०३ |
तालुके | - |
तहसील | - |
उच्च न्यायालय | - |
लोकसभा सदस्य | 2 |
राज्यसभा सदस्य | - |
राज्याचे विधिमंडळ | - |
विधान सभेची सभासद संख्या | - |
विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
पंचायत समित्या | - |
जिल्हा परिषदा | - |
महानगर पालिका | - |
महसूल विभाग | - |
ग्रामपंचायत | - |
कटकमंडळे | - |
४. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव प्रशासकीय रचना | ||||
---|---|---|---|---|
राजधानी | दमण | |||
नद्या | दमगंगा नदी |
| ||
वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | शेर सफारी वन्यजीव अभयारण्य, हिरण पार्क-सिलवासा |
|
५. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव माहिती | |
---|---|
किल्ले | - |
राज्य खेळ | - |
पिके | - |
लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण | - |
आदीवासी जमाती | - |
सरोवरे | - |
शिखर | - |
खनिजे | - |
५. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव जिल्हे
अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ.किमी) | घनता (चौ.किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | सिल्वासा | सिल्वासा | - | - | - | - | - | - |
२ | दीव | दीव | - | - | - | - | - | - |
३ | दमण | दमण | - | - | - | - | - | - |
No comments:
Post a Comment