१. जम्मू काश्मीर भौगोलिक माहिती
| |
|---|---|
उप राज्यपाल
| मनोज सिन्हा |
| मुख्यमंत्री | - |
| स्थापना दिवस | ३१ नोव्हेंबर २०१९ |
| जम्मू काश्मीर नाव | - |
| क्षेत्रफळ | २,२२,२३६ चौ. किमी |
| क्षेत्रफळाच्या दृटीने जम्मू काश्मीरचा क्रमांक | - |
| लोकसंख्येच्या दृटीने जम्मू काश्मीरचा क्रमांक | - |
| अक्षवृत्तिय विस्तार | - |
| रेखावृत्तिय विस्तार | - |
| पूर्व पश्चिम लांबी | किमी |
| उत्तर दक्षिण लांबी | किमी |
| घनता | प्रति चौ. किमी |
| लोकसंख्या (२०११) | - |
| पुरुषांची लोकसंख्या (२०११) | - |
| स्त्रीयांची लोकसंख्या(२०११) | - |
| जम्मू काश्मीरची साक्षरता | % |
| जम्मू काश्मीरने भारताचा व्यापलेला एकूण | % प्रदेश |
२. जम्मू काश्मीर मानचिन्हे
| ||
|---|---|---|
| राज्यप्राणी | - |
-
|
| राज्यपक्षी | - |
-
|
| फूल | - |
-
|
| वृक्ष | - |
-
|
३. जम्मू काश्मीर प्रशासकीय
| |
|---|---|
| भाषा | हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी |
| बोली | - |
| जम्मू काश्मीर गीत | - |
| लिपी | - |
| शेजारील राज्य | - |
| जिल्हे | २२ |
| तालुके | - |
| तहसील | - |
| उच्च न्यायालय | जम्मू काश्मीर |
| लोकसभा सदस्य | - |
| राज्यसभा सदस्य | - |
| राज्याचे विधिमंडळ | एक गृही ( विधानसभा ) |
| विधान सभेची सभासद संख्या | ११४ |
| विधान परिषदेची सभासद संख्या | - |
| पंचायत समित्या | - |
| जिल्हा परिषदा | - |
| महानगर पालिका | - |
| महसूल विभाग | - |
| ग्रामपंचायत | - |
| कटकमंडळे | - |
४. जम्मू काश्मीरची प्रशासकीय रचना | ||
|---|---|---|
| राजधानी | श्रीनगर ( उन्हाळी) जम्मू ( हिवाळी ) | ![]() |
| नद्या | किशनगंगा, गिलगित, तवी, पुंछ, लिद्दर | - |
| वन आणि राष्ट्रीय उद्यान | - | - |
५. जम्मू काश्मीर इतर माहिती
| |
|---|---|
| किल्ले | - |
| राज्य खेळ | - |
| पिके | - |
| लोकनृत्य | - |
उत्सव / सण
| - |
आदीवासी जमाती
| - |
सरोवरे
| - |
शिखर
| - |
| खनिजे | - |
५. जम्मू काश्मीर जिल्हे
| अ . क्र. | जिल्हाचे नाव | जिल्हा मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (चौ. किमी) | घनता (चौ किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अनंतनाग | अनंतनाग | 1078692 | 38.58% | 927 | 62.69 | 2853 | 375 |
| २ | बड़गाम | बड़गाम | 753745 | 24.14% | 894 | 56.08 | 1406 | 537 |
| ३ | बांदीपुरा | बंदीपोरे | 392232 | 28.65% | 889 | 56.28 | 3010 | 1117 |
| ४ | बारामूला | बारामूला | 1008039 | 19.45% | 885 | 64.63 | 3329 | 305 |
| ५ | डोडा | डोडा | 409936 | 28.00% | 919 | 64.68 | 11691 | 79 |
| ६ | गांदरबल | गांदरबल | 297446 | 36.50% | 874 | 58.04 | 258 | 1151 |
| ७ | जम्मू | जम्मू | 1529958 | 12.74% | 880 | 83.45 | 3097 | 596 |
| ८ | कठुआ | कठुआ | 616435 | 20.53% | 890 | 73.09 | 2651 | 232 |
| ९ | किश्तवाड़ | किश्तवाड़ | 230696 | 20.88% | 920 | 56.2 | 1848 | 125 |
| १० | कुलगाम | कुलगाम | 424483 | 7.73% | 951 | 59.23 | 457 | 925 |
| ११ | कुपवाड़ा | कुपवाड़ा | 870354 | 33.82% | 835 | 64.51 | 2379 | 368 |
| १२ | पुलवामा | पुलवामा | 560440 | 27.00% | 912 | 63.48 | 1398 | 598 |
| १३ | पंच | पुंछ | 476835 | 27.97% | 893 | 66.74 | 1674 | 285 |
| १४ | राजौरी | राजौरी | 642415 | 32.93% | 860 | 68.17 | 2630 | 235 |
| १५ | रामबन | रामबन | 283713 | 31.99% | 902 | 54.27 | 1330 | 213 |
| १६ | रियासी | रियासी | 314667 | 27.04% | 890 | 58.15 | 1710 | 184 |
| १७ | सांबा | सांबा | 318898 | 17.01% | 886 | 81.41 | 913 | 318 |
| १८ | शुपियां | शुपियां | 266215 | 25.97% | 951 | 60.76 | 312 | 852 |
| १९ | श्रीनगर | श्रीनगर | 1236829 | 20.35% | 900 | 69.41 | 2228 | 703 |
| २० | उधमपुर | उधमपुर | 554985 | 20.78% | 870 | 68.49 | 4550 | 211 |


No comments:
Post a Comment